Berita >> Pendidikan dan Lembaga Kesehatan Desa Warujinggo
Pendidikan dan Lembaga Kesehatan Desa Warujinggo
1 tahun yang lalu |
admin |
Dibaca 43 Kali
Tingkat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan | Tahun 2025 | |
| L | P | ||
| 1 | Belum Sekolah | 311 | 308 |
| 2 | Tidak tamat SD | 77 | 91 |
| 3 | Tamat SD | 421 | 479 |
| 4 | Tamat SLTP | 182 | 164 |
| 5 | Tamat SLTA | 265 | 183 |
| 6 | D1 , DII, DIII | 4 | 6 |
| 7 | SI/ DIV | 36 | 39 |
| 8 | S2 | 2 | 0 |
Jumlah Lembaga Pendidikan
| No | Pendidikan | Tahun 2025 | Keterangan |
| 1 | TK | 2 | |
| 2 | SD/Sederajat | 3 | |
| 3 | SLTP/Sederajat | 1 | |
| 4 | SLTA/SMK/Sederajat | 1 | |
| 5 | PTN | - | |
| 6 | PTS | - | |
| 7 | SLB | - | |
| Jumlah pendidikan | 7 |
Jumlah Prasarana Kesehatan
| No | Uraian | Tahun 2025 |
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | - |
| 2 | Rumah Sakit Umum Swasta | - |
| 3 | Puskesmas Umum | - |
| 4 | Puskesmas Perawatan | - |
| 5 | Puskesmas Pembantu | 1 |
| 6 | Poliklinik/Balai Pengobatan | - |
| 7 | Apotik | - |
| 8 | Posyandu | 3 |
| 9 | Toko Obat | - |
| 10 | Balai Pengobatan Masyarakat Swasta | - |
| 11 | Gudang Menyimpan Obat | - |
| 12 | Rumah/Kantor Praktek Dokter | 1 |
| 13 | Rumah Bersalin | - |
| 14 | Balai Kesehatan Ibu dan Anak | - |
| 15 | Rumah Sakit Mata (Khusus) | - |
| 16 | Poskesdes | - |
| 17 | Puskesling | - |
| 18 | Poskestren | - |
| 19 | Polindes | - |
Kegiatan Desa